Таблица распространения Заболевших Коронавирусом
Заражено | Умерло | Выздоровело | Активных заражений | Смертность | |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 891,648 +4,012 | 12,468 +67 | 739,340 +4,612 | 139,840 | 1.3983% |
Санкт-Петербург | 297,477 +3,316 | 8,847 +59 | 187,135 +3,072 | 101,495 | 2.974% |
Московская область | 177,452 +1,426 | 3,276 +27 | 136,490 +1,316 | 37,686 | 1.8461% |
Нижегородская область | 77,739 +484 | 1,909 +15 | 69,998 +499 | 5,832 | 2.4557% |
Свердловская область | 65,202 +395 | 1,804 +16 | 57,635 +400 | 5,763 | 2.7668% |
Ростовская область | 58,315 +394 | 2,334 +11 | 48,296 +378 | 7,685 | 4.0024% |
Воронежская область | 52,840 +387 | 1,365 +20 | 47,561 +481 | 3,914 | 2.5833% |
Красноярский край | 51,951 +320 | 1,985 +20 | 47,700 +370 | 2,266 | 3.8209% |
Архангельская область | 47,721 +275 | 455 | 39,299 +371 | 7,967 | 0.9535% |
Иркутская область | 45,004 +259 | 1,422 +10 | 39,768 +254 | 3,814 | 3.1597% |
Ханты-Мансийский АО | 44,806 +226 | 612 +3 | 41,134 +257 | 3,060 | 1.3659% |
Ульяновская область | 40,598 +247 | 515 | 37,362 +241 | 2,721 | 1.2685% |
Хабаровский край | 40,396 +300 | 219 +2 | 36,196 +352 | 3,981 | 0.5421% |
Мурманская область | 40,236 +247 | 735 +7 | 35,978 +211 | 3,523 | 1.8267% |
Волгоградская область | 39,871 +264 | 540 +4 | 37,950 +250 | 1,381 | 1.3544% |
Челябинская область | 39,748 +301 | 650 +8 | 26,805 +379 | 12,293 | 1.6353% |
Саратовская область | 39,701 +252 | 474 +3 | 34,119 +278 | 5,108 | 1.1939% |
Ставропольский край | 39,186 +237 | 848 +7 | 35,187 +127 | 3,151 | 2.164% |
Алтайский край | 36,347 +197 | 1,045 +15 | 33,362 +81 | 1,940 | 2.8751% |
Самарская область | 36,298 +287 | 742 +2 | 33,452 +284 | 2,104 | 2.0442% |
Пермский край | 35,700 +296 | 1,302 +9 | 29,214 +341 | 5,184 | 3.6471% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 34,403 +113 | 363 +1 | 28,671 +227 | 5,369 | 1.0551% |
Омская область | 34,355 +245 | 1,000 +7 | 31,098 +241 | 2,257 | 2.9108% |
Республика Коми | 34,165 +196 | 647 +4 | 32,613 +251 | 905 | 1.8938% |
Приморский край | 33,251 +237 | 451 +6 | 24,697 +167 | 8,103 | 1.3564% |
Республика Карелия | 32,276 +293 | 199 +2 | 26,737 +317 | 5,340 | 0.6166% |
Оренбургская область | 31,696 +173 | 411 +1 | 28,028 +158 | 3,257 | 1.2967% |
Забайкальский край | 31,197 +227 | 430 +3 | 28,925 +128 | 1,842 | 1.3783% |
Краснодарский край | 30,967 +198 | 1,200 +19 | 21,368 +253 | 8,399 | 3.8751% |
Новосибирская область | 30,323 +142 | 1,105 +7 | 27,161 +101 | 2,057 | 3.6441% |
Кировская область | 29,561 +232 | 251 +1 | 23,393 +229 | 5,917 | 0.8491% |
Пензенская область | 29,542 +228 | 353 +1 | 23,538 +152 | 5,651 | 1.1949% |
Республика Крым | 29,509 +311 | 646 +8 | 23,616 +62 | 5,247 | 2.1892% |
Республика Саха (Якутия) | 28,723 +166 | 422 +7 | 25,825 +78 | 2,476 | 1.4692% |
Вологодская область | 28,688 +312 | 532 +10 | 24,007 +289 | 4,149 | 1.8544% |
Республика Бурятия | 28,316 +154 | 634 +1 | 25,780 +150 | 1,902 | 2.239% |
Кемеровская область | 27,817 +113 | 499 +1 | 25,081 +158 | 2,237 | 1.7939% |
Ленинградская область | 27,584 +228 | 322 +4 | 24,796 +197 | 2,466 | 1.1673% |
Псковская область | 27,212 +271 | 111 | 14,944 +115 | 12,157 | 0.4079% |
Томская область | 26,734 +117 | 241 | 23,669 +214 | 2,824 | 0.9015% |
Брянская область | 26,465 +201 | 220 | 24,372 +387 | 1,873 | 0.8313% |
Тульская область | 26,305 +201 | 905 +5 | 23,380 +207 | 2,020 | 3.4404% |
Республика Дагестан | 26,156 +160 | 1,185 +3 | 22,831 +160 | 2,140 | 4.5305% |
Тверская область | 26,134 +224 | 487 | 21,543 +241 | 4,104 | 1.8635% |
Тюменская область | 26,066 +163 | 229 +3 | 24,486 +160 | 1,351 | 0.8785% |
Ярославская область | 25,510 +190 | 256 +1 | 23,945 +169 | 1,309 | 1.0035% |
Белгородская область | 24,952 +183 | 298 +3 | 22,427 +48 | 2,227 | 1.1943% |
Орловская область | 24,345 +180 | 307 +2 | 21,575 +177 | 2,463 | 1.261% |
Ивановская область | 24,334 +178 | 651 +9 | 19,517 +46 | 4,166 | 2.6753% |
Калужская область | 23,803 +165 | 209 | 21,740 +161 | 1,854 | 0.878% |
Курская область | 23,768 +181 | 329 +2 | 20,969 +178 | 2,470 | 1.3842% |
Удмуртская Республика | 23,071 +194 | 443 +4 | 19,398 +190 | 3,230 | 1.9202% |
Астраханская область | 21,955 +185 | 459 +5 | 14,037 +71 | 7,459 | 2.0906% |
Республика Башкортостан | 21,902 +167 | 165 +1 | 16,522 +125 | 5,215 | 0.7534% |
Новгородская область | 21,647 +185 | 105 | 16,294 +143 | 5,248 | 0.4851% |
Владимирская область | 21,352 +160 | 582 +4 | 18,721 +153 | 2,049 | 2.7257% |
Калининградская область | 21,298 +218 | 210 | 19,388 +206 | 1,700 | 0.986% |
Тамбовская область | 20,362 +159 | 229 +3 | 18,437 +169 | 1,696 | 1.1246% |
Рязанская область | 20,341 +120 | 209 +2 | 18,521 +118 | 1,611 | 1.0275% |
Смоленская область | 19,782 +171 | 380 +7 | 15,682 +129 | 3,720 | 1.9209% |
Республика Хакасия | 19,277 +117 | 332 +5 | 17,164 +369 | 1,781 | 1.7223% |
Липецкая область | 18,800 +152 | 327 +2 | 14,227 +214 | 4,246 | 1.7394% |
Сахалинская область | 18,083 +130 | 20 | 15,115 +156 | 2,948 | 0.1106% |
Республика Чувашия | 18,067 +112 | 712 +10 | 16,243 +89 | 1,112 | 3.9409% |
Амурская область | 17,972 +120 | 112 +3 | 16,056 +124 | 1,804 | 0.6232% |
Кабардино-Балкарская Республика | 17,495 +97 | 296 +2 | 16,084 +129 | 1,115 | 1.6919% |
Карачаево-Черкесская Республика | 16,536 +79 | 45 | 14,916 +70 | 1,575 | 0.2721% |
Республика Калмыкия | 16,330 +85 | 225 +1 | 13,621 +44 | 2,484 | 1.3778% |
Костромская область | 16,265 +85 | 260 | 12,726 +21 | 3,279 | 1.5985% |
Республика Тыва | 15,138 +29 | 183 | 13,943 +25 | 1,012 | 1.2089% |
Республика Мордовия | 14,930 +83 | 114 +2 | 12,408 +72 | 2,408 | 0.7636% |
Республика Татарстан | 14,832 +97 | 229 +4 | 11,263 +63 | 3,340 | 1.544% |
Республика Алтай | 14,750 +90 | 116 | 13,638 +69 | 996 | 0.7864% |
Курганская область | 13,820 +112 | 202 | 12,099 +107 | 1,519 | 1.4616% |
Республика Северная Осетия — Алания | 13,425 +82 | 105 | 11,944 +78 | 1,376 | 0.7821% |
Республика Ингушетия | 13,300 +53 | 153 +1 | 11,473 +40 | 1,674 | 1.1504% |
Республика Адыгея | 12,278 +67 | 106 | 10,274 +52 | 1,898 | 0.8633% |
Камчатский край | 11,360 +74 | 82 | 9,971 +71 | 1,307 | 0.7218% |
Чеченская Республика | 10,175 +65 | 101 +1 | 7,481 +173 | 2,593 | 0.9926% |
Республика Марий Эл | 10,028 +48 | 138 | 8,704 +45 | 1,186 | 1.3761% |
Севастополь | 8,321 +97 | 319 +6 | 7,560 +95 | 442 | 3.8337% |
Магаданская область | 7,520 +31 | 73 | 7,062 +30 | 385 | 0.9707% |
Еврейская автономная область | 3,980 +11 | 90 +2 | 3,494 +20 | 396 | 2.2613% |
Ненецкий автономный округ | 843 +6 | 4 | 734 +5 | 105 | 0.4745% |
Чукотский автономный округ | 581 +1 | 4 | 518 | 59 | 0.6885% |
Итого | 3,568,209 +23,586 | 65,570 +481 | 2,960,431 +23,440 | 542,208 | 1.8376% |
КОРОНАВИРУС 2020
Короновирусы – это тип вирусов, которые относятся к семейству состоящих из 40 подвидов.
Коронавирусы опасны как для людей, так и для животных и способны вызывать заболевания связанные с затруднением дыхания.
Контакт людей с животными в китайской провинции Хубэй, вызвал пандемию, от которой сегодня страдает человечество.
Коронавирус, который вызывает болезнь COVID-19, не был известен ученым до начала 2020 года, когда в Китае разразилась эпидемия пневмонии.
Под микроскопом строения вируса напоминает корону, благодаря чему и получил такую приставку.
Коронавирус распространяется с немыслимой скоростью. Ежедневно медики выявляют тысячи новых случаев заражения, сотни смертей. Однако далеко не каждый знает, что такое коронавирус.
Коронавирус – что это
Это РНК-содержащее семейство вирусов. На данный момент их насчитывается около 40 штук. Свое название коронавирус получил из-за особенностей строения. На поверхности имеются шиповидные отростки.
Коронавирус может заразить животное и человека. Особое внимание его изучению не уделяли до тех пор, пока в 2002 году в Китае не образовалась вспышка атипичной пневмонии. Этот вирус получил название SARS-CoV.
Способы заражения коронавирусами:
- воздушно-капельным путем;
- воздушно-пыльцовым путем;
- через фекалии.
Чаще всего заражение происходит в холодное время года. Если человек однажды переболел им, у него не вырабатывается иммунитет. Это говорит о том, что есть риск повторного заражения.
Что такое COVID-19
В конце декабря 2019 года власти Китая передали во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) данные о массовом заражении неизвестным вирусом. Им оказался COVID-19.
Вспышка заболевания была обнаружена в китайской провинции Хубэй, г. Ухань. Симптоматика была схожа с атипичной пневмонией, но лечение не подходило. Коронавирус проникает в ткани легких и разрушает их. Возможность летального исхода повышается, если у больного присутствуют хронические заболевания.
COVID-19 распространился по всему Китаю, начал проникать в соседние страны Азии. Позднее были выявлены случаи заражения в Европе.
11 марта 2020 года ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.
Симптоматика коронавируса
Симптомами COVID-19 являются:
- затрудненное дыхание;
- головная боль;
- сухой кашель;
- боли в груди;
- лихорадка;
- мышечная боль.
В редких случаях заболевание может протекать бессимптомно. Возможно появление тошноты, диареи.
Профилактика коронавируса
Для уменьшения риска заражения необходимо соблюдать профилактические меры:
- Минимизировать количество выходов на улицу. Разрешается выходить только в магазин и аптеку.
- Пользоваться санитайзерами. Антисептик пригодится тем, кто часто выходит из своего дома.
- Избегать посещений общественных мест, собраний.
- В магазине соблюдать дистанцию. Расстояние между покупателями в очереди должно быть 1,5-2 метра.
- При кашле и чихании использовать одноразовые салфетки. После применения их нужно утилизировать.
Соблюдение этих простых правил позволит сохранить жизнь и здоровье. Пожилым гражданам не рекомендуется выходить из дома, так как именно они особо уязвимы перед коронавирусом.